もどる
小学生男女100m
1組 風:-1.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 477 | 石上 煌賀 (1) | Speed Kids | 18.22 |
2 | 478 | 其木翔太朗 (1) | Speed Kids | 19.20 |
3 | 480 | 森 康稀 (1) | Speed Kids | 20.32 |
4 | 475 | 針尾 幸生 (2) | Speed Kids | 20.54 |
5 | 364 | 久間 佳音 (1) | Speed Kids | 20.57 |
6 | 367 | 緒方 美藍 (1) | Speed Kids | 22.24 |
7 | 682 | 染川照一郎 (1) | Speed Kids | 23.15 |
8 | 683 | 山口 典馬 (1) | Speed Kids | 25.94 |
9 | 29 | 北山 莉子 (2) | 時津クラブ | DNS |
2組 風:-0.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 510 | 坂田 旭 (3) | 村松クラブ | 17.51 |
2 | 363 | 高内 うた (2) | Speed Kids | 18.17 |
3 | 546 | 高内 いと (3) | Speed Kids | 18.34 |
4 | 360 | 鶴岡凜衣奈 (2) | Speed Kids | 18.87 |
5 | 476 | 江原 琉翔 (2) | Speed Kids | 19.02 |
6 | 359 | 山口あさひ (2) | Speed Kids | 21.18 |
7 | 5 | 酒見 碧人 (3) | Victoire | 21.37 |
8 | 357 | 坂本 結衣 (2) | Speed Kids | 21.48 |
9 | 361 | 山鳥 麻未 (2) | Speed Kids | DNS |
3組 風:+0.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 587 | 三好 琉斗 (4) | 時津クラブ | 18.87 |
2 | 484 | 村上 蒼空 (2) | 大瀬戸JC | 19.77 |
3 | 7 | 酒見 晴人 (5) | Victoire | 20.19 |
4 | 39 | 宮田 理巧 (2) | 時津クラブ | 20.54 |
5 | 542 | 谷永 美玲 (2) | 大瀬戸JC | 20.64 |
6 | 37 | 蒔添 巴琉 (2) | 時津クラブ | 20.89 |
7 | 370 | 濱浦 志帆 (2) | 大瀬戸JC | 21.20 |
8 | 434 | 濱浦 暖花 (2) | 大瀬戸JC | 21.45 |
9 | 38 | 山下 結翔 (2) | 時津クラブ | DNS |
4組 風:-1.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 36 | 西村 駿汰 (2) | 時津クラブ | 18.09 |
2 | 469 | 竹馬 海真 (1) | 南部AC | 19.03 |
3 | 228 | 宮脇 笑梛 (3) | 洗切クラブ | 19.15 |
4 | 133 | 堀 紬季 (4) | 長崎陸上ク | 19.56 |
5 | 667 | 田添 秀弥 (1) | 時津北 | 20.41 |
6 | 285 | 村井 響 (2) | 大瀬戸JC | 20.48 |
7 | 287 | 高野 寛光 (3) | 大瀬戸JC | 20.69 |
8 | 22 | 和田 樹 (1) | 長崎陸上ク | 22.38 |
9 | 20 | 蒔添 叶笑 (6) | 時津クラブ | DNS |
5組 風:-0.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 9 | 岩元 一花 (5) | | 16.68
|
2 | 213 | 吉川 藍琉 (2) | 大瀬戸JC | 17.77 |
3 | 80 | 益田 知輝 (4) | 時津北 | 17.96 |
4 | 56 | 野本 華瑚 (3) | 長崎AC | 18.02 |
5 | 286 | 久保 湊 (2) | 大瀬戸JC | 18.45 |
6 | 305 | 宮川 璃子 (3) | Speed Kids | 18.46 |
7 | 175 | 後藤 尊翔 (3) | 長崎陸上ク | 18.55 |
8 | 304 | 中山 咲菜 (3) | Speed Kids | 18.68 |
9 | 415 | 久間 湊斗 (3) | Speed Kids | DNS |
6組 風:-0.2
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 664 | 田添 陽翔 (4) | 時津北 | 16.44 |
2 | 283 | 岩本 遼馬 (3) | 大瀬戸JC | 17.36 |
3 | 5 | 船津 菜生 (2) | 諫早クラブ | 17.61 |
4 | 133 | 水谷樹一郎 (3) | 村松クラブ | 17.63 |
5 | 343 | 道下 璃久 (2) | 南部AC | 17.86 |
6 | 389 | 水田 匠海 (2) | 明峰J | 17.89 |
7 | 661 | 川嶋 十暉 (4) | 時津北 | 18.02 |
8 | 284 | 村井 湊 (3) | 大瀬戸JC | 18.09 |
9 | 414 | 山口 桐矢 (3) | Speed Kids | 18.66 |
7組 風:+0.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 342 | 平戸 奏向 (2) | 南部AC | 16.83 |
2 | 67 | 岩永明日菜 (4) | 時津北 | 17.00 |
3 | 340 | 深川 怜伸 (4) | 南部AC | 17.42 |
4 | 248 | 中村 光里 (4) | 南部AC | 17.57 |
5 | 331 | 奥村 大和 (5) | 南部AC | 17.63 |
6 | 199 | 池田 優智 (5) | 西彼陸友会 | 17.64 |
7 | 68 | 山本すみれ (4) | 時津北 | 17.68 |
8 | 135 | 中園 ゆず (3) | 長崎陸上ク | 17.68 |
9 | 229 | 山脇 未羽 (3) | 洗切クラブ | 17.90 |
8組 風:-1.5
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 75 | 益田 大世 (6) | 時津北 | 16.48 |
2 | 62 | 溝口湖々音 (6) | 時津北 | 17.18 |
3 | 69 | 吉武 風歌 (4) | 時津北 | 17.27 |
4 | 26 | 宮崎 紗綾 (4) | 時津クラブ | 17.29 |
5 | 74 | 山中 啓輔 (6) | 時津北 | 17.51 |
6 | 462 | 西村 亮汰 (4) | 時津クラブ | 18.15 |
7 | 456 | 山下暖々香 (5) | 洗切クラブ | 18.29 |
8 | 385 | 溝口 蓮 (4) | 明峰J | 19.00 |
9 | 303 | 平田 鈴菜 (4) | Speed Kids | DNS |
9組 風:-0.8
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 57 | 横山 柚愛 (6) | 時津北 | 16.69 |
2 | 388 | 山﨑 帆貴 (3) | 明峰J | 16.70 |
3 | 23 | 橋口 史果 (4) | 時津クラブ | 16.77 |
4 | 475 | 耕田 玲奈 (5) | 七釜JC | 16.80 |
5 | 21 | 大坪 季世 (5) | 時津クラブ | 16.86 |
6 | 232 | 𡈽井 奏翔 (3) | 長田JC | 17.31 |
7 | 300 | 小島 葵 (5) | Speed Kids | 17.50 |
8 | 403 | 山口 遥人 (6) | Speed Kids | 17.69 |
9 | 662 | 成瀬 亮翔 (4) | 時津北 | 17.96 |
10組 風:+0.7
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 23 | 丸田 空河 (6) | Victoire | 16.15 |
2 | 118 | 山添ここね (5) | 村松クラブ | 16.32 |
3 | 384 | 濵口 翔要 (4) | 明峰J | 16.49 |
4 | 544 | 小林 愛來 (5) | 明峰J | 16.86 |
5 | 448 | 和田 有莉 (4) | 長崎陸上ク | 16.98 |
6 | 131 | 境 七夏 (4) | 村松クラブ | 17.00 |
7 | 290 | 吉野 仁菜 (3) | 明峰J | 17.24 |
8 | 405 | 坂本 隆仁 (5) | Speed Kids | 17.28 |
9 | 277 | 吉野 結菜 (6) | 明峰J | DNS |
11組 風:+0.9
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 311 | 宮脇陽那汰 (5) | 洗切クラブ | 15.53 |
2 | 226 | 獅子島優愛 (5) | 洗切クラブ | 15.81 |
3 | 200 | 大水 陽真 (5) | 西彼陸友会 | 15.88 |
4 | 132 | 山添 一毅 (3) | 村松クラブ | 16.05 |
5 | 58 | 藤田 愛莉 (6) | 時津北 | 16.42 |
6 | 382 | 田渕 凱織 (5) | 明峰J | 16.52 |
7 | 337 | 松岡 衛飛 (4) | 南部AC | 16.52 |
8 | 377 | 木村 悠人 (6) | 明峰J | DNS |
9 | 297 | 塚本 咲菜 (6) | Speed Kids | DNS |
12組 風:+0.7
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 79 | 戸羽 絢人 (4) | 時津北 | 15.36 |
2 | 596 | 熊川 輝一 (5) | Victoire | 15.67 |
3 | 77 | 岳本 到馬 (5) | 時津北 | 16.02 |
4 | 225 | 草野 来海 (6) | 洗切クラブ | 16.32 |
5 | 116 | 岩﨑 斐女 (6) | 村松クラブ | 16.33 |
6 | 51 | 野本 比呂 (5) | 長崎AC | 16.44 |
7 | 289 | 池田 優月 (4) | 明峰J | 16.52 |
8 | 413 | 永田 理人 (4) | | 16.66 |
9 | 338 | 中島 颯志 (4) | 南部AC | 17.21 |
13組 風:-0.7
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 385 | 赤坂 優莉 (5) | 明峰J | 15.81 |
2 | 64 | 横堀 咲星 (5) | 時津北 | 15.95 |
3 | 243 | 松岡菜々花 (6) | 南部AC | 16.49 |
4 | 286 | 前野 紗菜 (4) | 明峰J | 16.55 |
5 | 282 | 柿森 愛華 (5) | 明峰J | 16.64 |
6 | 302 | 諸隈 紗彩 (4) | Speed Kids | 16.64 |
7 | 287 | 一ノ瀬 澪 (4) | 明峰J | 17.26 |
8 | 245 | 奥村 咲和 (6) | 南部AC | DNS |
9 | 167 | 迎 充基 (5) | 長崎陸上ク | DNS |
14組 風:+0.4
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 33 | 橋口 周平 (6) | 時津クラブ | 15.59 |
2 | 697 | 島田 清桜 (6) | どんぐり | 15.65 |
3 | 80 | 田上 來海 (6) | Victoire | 15.83 |
4 | 130 | 田川 瑛虎 (5) | 村松クラブ | 16.01 |
5 | 339 | 吉村 瑛翔 (4) | 南部AC | 16.26 |
6 | 246 | 中島 果歩 (6) | 南部AC | 16.38 |
7 | 304 | 川原 蓮翔 (6) | 洗切クラブ | 16.45 |
8 | 601 | 波戸 賢剛 (6) | 七釜JC | 16.67 |
9 | 383 | 長郷 萌音 (5) | 明峰J | 16.78 |
15組 風:-1.3
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 126 | 平瀬 瑛士 (6) | 村松クラブ | 14.68 |
2 | 334 | 平戸 颯記 (5) | 南部AC | 15.77 |
3 | 2 | 吉岡 暖陽 (4) | 諫早クラブ | 15.78 |
4 | 66 | 大庭ほのり (5) | 時津北 | 15.88 |
5 | 409 | 石上 登梧 (4) | Speed Kids | 15.95 |
6 | 298 | 針尾 愛梨 (5) | Speed Kids | 16.06 |
7 | 332 | 古賀 悠真 (5) | 南部AC | 16.12 |
8 | 281 | 山本 和花 (5) | 明峰J | 16.29 |
9 | 407 | 内田 宗佑 (5) | Speed Kids | 16.33 |
16組 風:-0.4
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 164 | 福嶋 駿人 (5) | 長崎陸上ク | 15.15 |
2 | 244 | 寺崎 月輝 (6) | 南部AC | 15.39 |
3 | 279 | 田渕 朱織 (6) | 明峰J | 15.58 |
4 | 296 | 森 一華 (6) | Speed Kids | 15.58 |
5 | 379 | 村上 千裕 (6) | 明峰J | 15.67 |
6 | 60 | 吉武 涼音 (6) | 時津北 | 15.73 |
7 | 3 | 橋本 琉亜 (4) | 諫早クラブ | 15.78 |
8 | 65 | 本山 花 (5) | 時津北 | 15.88 |
9 | 167 | 𡈽井 心晴 (6) | 長田JC | 16.13 |
17組 風:+0.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 153 | 村田 護 (6) | 七釜JC | 14.82 |
2 | 59 | 戸羽 楓 (6) | 時津北 | 15.05 |
3 | 124 | 川﨑 凪人 (6) | 村松クラブ | 15.07 |
4 | 76 | 久松 風翔 (5) | 時津北 | 15.29 |
5 | 78 | 内野 迅 (5) | 時津北 | 15.35 |
6 | 4 | 藤原ほのか (5) | 諫早クラブ | 15.44 |
7 | 280 | 高木 星那 (5) | 明峰J | 15.45 |
8 | 329 | 松下 正宗 (5) | 南部AC | 15.47 |
9 | 309 | 今道 栄翔 (5) | 洗切クラブ | 15.75 |
18組 風:-0.4
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 282 | 吉川 朝陽 (6) | 大瀬戸JC | 14.68 |
2 | 61 | 中嶋 優妃 (6) | 時津北 | 15.11 |
3 | 276 | 陣野 仁瑚 (6) | 明峰J | 15.14 |
4 | 156 | 木戸 陽月 (6) | 西彼陸友会 | 15.15 |
5 | 224 | 葉山 和愛 (6) | 洗切クラブ | 15.18 |
6 | 378 | 川井 亮哲 (6) | 明峰J | 15.42 |
7 | 373 | 三浦 晟心 (6) | 明峰J | 15.50 |
8 | 3 | 山口 希未 (5) | 諫早クラブ | 15.54 |
19組 風:-0.4
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 129 | 東野 朱凜 (5) | 村松クラブ | 14.29 |
2 | 324 | 竹馬 海心 (6) | 南部AC | 14.42 |
3 | 91 | 植松 慧 (6) | Victoire | 14.61 |
4 | 127 | 谷内 謙斗 (5) | 村松クラブ | 14.70 |
5 | 275 | 水田 瑛菜 (6) | 明峰J | 14.80 |
6 | 157 | 宮田こはる (6) | 西彼陸友会 | 14.85 |
7 | 63 | 川島 瑠南 (6) | 時津北 | 14.88 |
8 | 1 | 吉岡陽七海 (6) | 諫早クラブ | 15.04 |
9 | 117 | 米田優来々 (6) | 村松クラブ | 15.09 |
20組 風:-1.1
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 380 | 松山 蒼羽 (6) | 明峰J | 12.98 |
2 | 24 | 平田 翔真 (6) | 古賀小 | 13.52 |
3 | 158 | 野上 聡 (6) | 長崎陸上ク | 13.66 |
4 | 375 | 一ノ瀬琥太郎(6) | 明峰J | 13.70 |
5 | 48 | 西川 充洋 (6) | 古賀小 | 13.78 |
6 | 154 | 坂本いおり (5) | 七釜JC | 13.81 |
6 | 10 | 奥村 結衣 (6) | 有喜小 | 13.81 |
8 | 2 | 船津 咲生 (6) | 諫早クラブ | 14.82 |
9 | 376 | 中山 晟央 (6) | 明峰J | 15.02 |
もどる