もどる
一般・高校・中学男女3000m
1組
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 561 | 松石 惇 (高2) | 長崎日大高 | 9:55.15 |
2 | 2595 | 本山凛太朗 (一般) | STR | 9:55.30 |
3 | 539 | 宮村 優誠 (中2) | 大瀬戸中 | 10:11.14 |
4 | 17 | 藤原 奏汰 (中3) | 西大村中 | 10:15.26 |
5 | 611 | 嵩 陽聖 (中3) | 西大村中 | 10:15.77 |
6 | 53 | 近藤 潤心 (中3) | 東長崎中 | 10:23.32 |
7 | 247 | 赤星 凜子 (中2) | 青雲中 | 10:26.49 |
8 | 2035 | 吉田 愛希 (中1) | 西彼陸友会 | 10:27.93 |
9 | 42 | 森田 晴真 (中2) | 東長崎中 | 10:29.80 |
10 | 2285 | 山本 結翔 (中3) | STR | 10:29.92 |
11 | 14 | 穐山龍太郎 (中1) | 青雲中 | 10:34.72 |
12 | 620 | 古賀 大葵 (中2) | 西大村中 | 10:36.73 |
13 | 2031 | 横山 希歩 (中2) | 西彼陸友会 | 10:37.54 |
14 | 2421 | 林田 煌介 (中2) | 明峰J | 10:38.05 |
15 | 1130 | 栗田 淳司 (中1) | 西大村中 | 10:40.65 |
16 | 2106 | 佐藤 珀斗 (中2) | Victoire | 10:45.11 |
17 | 199 | 柴田 未空 (高1) | 長崎西高 | 10:45.40 |
18 | 15 | 佐々木優多 (中2) | 東長崎中 | 10:55.98 |
19 | 2033 | 吉野 咲音 (中2) | 西彼陸友会 | 10:56.93 |
20 | 13 | 浦田 八雲 (中1) | Victoire | 11:01.09 |
21 | 2274 | 入江 遼太 (中2) | STR | 11:06.52 |
22 | 49 | 渡邉 俊斗 (中3) | 東長崎中 | 11:10.78 |
23 | 2032 | 山口璃々子 (中2) | 西彼陸友会 | 11:10.90 |
24 | 2272 | 小佐々 廉 (中2) | STR | 11:15.53 |
25 | 2034 | 鳴瀬 彩夏 (中2) | 西彼陸友会 | 11:18.70 |
26 | 496 | 池田 碧泉 (中2) | Victoire | 11:21.13 |
27 | 2014 | 植嶋妃彩良 (一般) | Victoire | 11:22.48 |
28 | 44 | 末松 陸 (中2) | 東長崎中 | 11:25.46 |
29 | 28 | 松本 亜子 (中3) | 東長崎中 | 11:51.55 |
30 | 524 | 井川 陽輝 (中3) | 横尾中 | 12:05.10 |
31 | 35 | 岸原 なな (中2) | 東長崎中 | 12:10.18 |
32 | 2263 | 村上 聖空 (中2) | 大瀬戸JC | 12:16.27 |
33 | 60 | 新宮 千晴 (中2) | 東長崎中 | 12:33.41 |
34 | 522 | 久米 悠翔 (中3) | 横尾中 | 12:59.51 |
35 | 525 | 木村 琉翔 (中2) | 横尾中 | 12:59.64 |
36 | 2105 | 田上 湊 (中2) | Victoire | DNF |
37 | 958 | 山口 昊介 (高2) | 西陵高 | DNS |
38 | 16 | 森川 聖也 (中2) | 東長崎中 | DNS |
39 | 2270 | 新井 陽希 (中2) | STR | DNS |
2組
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 549 | 松原 慎治 (高2) | 長崎日大高 | 9:03.39 |
2 | 298 | 新井 亮太 (高1) | 瓊浦高 | 9:08.40 |
3 | 20 | 今井 一成 (一般) | | 9:22.13 |
4 | 2107 | 土井 智輝 (中2) | Victoire | 9:24.42 |
5 | 19 | 山中 湊翔 (中3) | 東長崎中 | 9:24.54 |
6 | 2174 | 土内 正汰 (中3) | Victoire | 9:27.21 |
7 | 2077 | 前野 弘隆 (一般) | 諫早市陸協 | 9:29.26 |
8 | 20 | 井手 祐紀 (一般) | 三菱重工RC | 9:31.18 |
9 | 2418 | 中川 照章 (一般) | 岩ちゃん会 | 9:32.43 |
10 | 582 | 長谷川雅皇 (高1) | 長崎日大高 | 9:32.48 |
11 | 415 | 松下 朗 (高2) | 長崎西高 | 9:36.41 |
12 | 2291 | 中島 悠斗 (中3) | STR | 9:36.93 |
13 | 299 | 尾上 碓臥 (高1) | 瓊浦高 | 9:37.01 |
14 | D733 | 宿輪 尚孝 (一般) | 佐賀陸協 | 9:38.37 |
15 | 2163 | 関田 由一 (一般) | 長大医学部 | 9:39.33 |
16 | 297 | 野口 悠稀 (高1) | 瓊浦高 | 9:43.18 |
17 | 412 | 髙屋孝太郞 (高2) | 長崎西高 | 9:49.37 |
18 | 296 | 森下 大空 (高1) | 瓊浦高 | 9:50.51 |
19 | 2275 | 渡邉 朝日 (中2) | STR | 9:52.64 |
20 | 2104 | 浦田 一風 (中3) | Victoire | 9:54.52 |
21 | 301 | 森 祐希 (高1) | 瓊浦高 | 9:59.57 |
22 | 302 | 山﨑 仁翔 (高1) | 瓊浦高 | 9:59.84 |
23 | 2264 | 澤田 和 (一般) | MRC SASEBO | 10:03.33 |
24 | 2280 | 吉田 玲唯 (中2) | STR | 10:06.01 |
25 | 2282 | 久松 樹生 (中3) | STR | 10.06.56 |
26 | 18 | 山下虎之佑 (一般) | 東長崎中 | 10:07.31 |
27 | 3465 | 中瀬 力 (一般) | 福岡陸協 | 10:23.96 |
28 | 56 | 峯 琉斗 (中3) | 東長崎中 | 10:26.21 |
29 | 2020 | 坂本 光祐 (中3) | Victoire | 10:38.51 |
30 | 617 | 大久保 暁 (中2) | 西大村中 | DNF |
31 | 948 | 酒井 崚伍 (高2) | 西陵高 | DNS |
32 | 950 | 辻 幹大 (高2) | 西陵高 | DNS |
33 | 300 | 東野 俊太 (高1) | 瓊浦高 | DNS |
34 | 52 | 山口 彪星 (中3) | 東長崎中 | DNS |
35 | 545 | 庄司 旬汰 (高2) | 長崎日大高 | DNS |
3組
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 526 | 黒岩蘭太朗 (高3) | 長崎日大高 | 8:20.59 |
2 | 560 | 俵 匠生 (高2) | 長崎日大高 | 8:21.45 |
3 | 2595 | 本山凛太朗 (一般) | STR | 8:30.94 |
4 | 588 | 酒井 良 (高1) | 長崎日大高 | 8:43.23 |
5 | 267 | 黒岩 恒志 (高3) | 瓊浦高 | 8:44.30 |
6 | 534 | 本多 健琉 (高2) | 長崎日大高 | 8:44.77 |
7 | 266 | 鶴田 宇大 (高3) | 瓊浦高 | 8:49.53 |
8 | 590 | 山口 裕輝 (高1) | 長崎日大高 | 8:50.63 |
9 | 520 | 松田 健心 (高3) | 長崎日大高 | 8:50.70 |
10 | 550 | 水上 叶太 (高2) | 長崎日大高 | 8:51.30 |
11 | 279 | 尾崎 和志 (高2) | 瓊浦高 | 8:52.31 |
12 | 544 | 木谷 海仁 (高2) | 長崎日大高 | 8:52.97 |
13 | 546 | 森田 海 (高2) | 長崎日大高 | 8:53.16 |
14 | 2166 | 松尾 玲玖 (一般) | 長大医学部 | 8:53.69 |
15 | 565 | 吉田 来夢 (高2) | 長崎日大高 | 8:56.30 |
16 | 280 | 平山 愉快 (高2) | 瓊浦高 | 8:57.47 |
17 | 576 | 森 雄太郎 (高1) | 長崎日大高 | 8:58.01 |
18 | 554 | 久保 陽向 (高2) | 長崎日大高 | 8:58.87 |
19 | 276 | 田中 敦貴 (高2) | 瓊浦高 | 8:59.13 |
20 | 564 | 松本 朋純 (高2) | 長崎日大高 | 8:59.21 |
21 | 612 | 香月 瑛太 (中3) | 西大村中 | 8:59.72 |
22 | 579 | 田中 駿成 (高1) | 長崎日大高 | 9:12.66 |
23 | 2004 | 栗原 光陽 (一般) | Victoire | 9:13.68 |
24 | 547 | 藤島 悠太 (高3) | 長崎日大高 | 9:20.36 |
25 | 945 | 岩田 紘翔 (高2) | 西陵高 | 9:27.09 |
26 | 295 | 山村 絆斗 (高1) | 瓊浦高 | 9:31.75 |
27 | 946 | 岡 峻也 (高2) | 西陵高 | 9:32.05 |
28 | 2141 | 横山 勇太 (中3) | 西彼陸友会 | 9:35.24 |
29 | 275 | 森 慶斗 (高2) | 瓊浦高 | 9:37.55 |
30 | 2140 | 青木信太朗 (中3) | 西彼陸友会 | 9:43.39 |
31 | 592 | 山本 竣介 (高1) | 長崎日大高 | 10:03.62 |
32 | 278 | 山口 叶人 (高2) | 瓊浦高 | DNF |
33 | 540 | 中田 裕隆 (高2) | 長崎日大高 | DNS |
34 | 268 | 有村 仁 (高3) | 瓊浦高 | DNS |
35 | 2135 | 森本 英 (一般) | KAC | DNS |
36 | 21 | 鳴瀬 夏輝 (高1) | 小月クラブ | DNS |
もどる