もどる
一般・高校・中学男女2000m
1組
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 2109 | 土内 寛人 (中1) | Victoire | 6:50.04 |
2 | 1094 | 田中 迅 (中1) | 長崎日大中 | 7:06.27 |
3 | 9 | 稲益 友貴 (一般) | 東長崎中 | 7:11.91 |
4 | 2072 | 長井 鈴愛 (中3) | STR | 7:21.60 |
5 | 2691 | 杉吉 悠 (中1) | STR | 7:23.77 |
6 | 7 | 濵地 優菜 (中1) | Victoire | 7:28.83 |
7 | 2677 | 小野 明慶 (中1) | Victoire | 7:29.51 |
8 | 2685 | 河井 銀二 (中1) | STR | 7:30.45 |
9 | 200 | 宮崎 千花 (高1) | 長崎西高 | 7:30.73 |
10 | 2008 | 濵地 絵美 (一般) | Victoire | 7:32.18 |
11 | 765 | 正木友莉花 (中1) | 東長崎中 | 7:32.29 |
12 | 1113 | 松井 翔 (中1) | Victoire | 7:32.95 |
13 | 2009 | 井口 栞那 (中3) | Victoire | 7:44.99 |
14 | 8 | 𠮷原 朱音 (中1) | 東長崎中 | 7:48.44 |
15 | 2030 | 福永 真由 (中3) | 西彼陸友会 | 7:48.56 |
16 | 34 | 山田 優芽 (中3) | 東長崎中 | 7:57.62 |
17 | 738 | 松尾すずな (中1) | 青雲中 | 8:02.59 |
18 | 245 | 古館 花菜 (中3) | 青雲中 | 8:03.21 |
19 | 764 | 山口 紗璃 (中1) | 東長崎中 | 8:04.72 |
20 | 244 | 大曲 星蘭 (中3) | 青雲中 | 8:06.15 |
21 | 2065 | 尾崎 陽向 (中2) | STR | 8:15.89 |
22 | 246 | 藤川 真衣 (中3) | 青雲中 | 8:27.67 |
23 | 2695 | 本村 一翔 (中1) | STR | 8:42.20 |
24 | 2692 | 日高 誉 (中1) | STR | 8:49.60 |
25 | 739 | 大曲 月椛 (中1) | 青雲中 | 8:52.95 |
26 | 252 | 高志 楓 (中3) | 青雲中 | 9:45.20 |
27 | 741 | 高志 茜 (中1) | 青雲中 | DNF
|
28 | 2073 | 安永 成那 (中2) | STR | DNS
|
29 | 2036 | 林田 彩葉 (中1) | 西彼陸友会 | DNS
|
30 | 2075 | 矢島 優衣 (中2) | Victoire | DNS
|
31 | 2687 | 平尾 瑛士 (中1) | STR | DNS
|
32 | 2068 | 深堀 陽菜 (中2) | STR | DNS
|
2組
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 411 | 鴨川 和生 (高2) | 長崎西高 | 6:08.51 |
2 | 425 | 濵本 海心 (高1) | 長崎西高 | 6:17.31 |
3 | 2226 | 横山 知教 (一般) | MRC SASEBO | 6:19.55 |
4 | 2693 | 米満 飛晴 (中1) | STR | 6:23.06 |
5 | 422 | 出口 丈 (高1) | 長崎西高 | 6:28.17 |
6 | 2608 | 中瀬 昊 (中3) | 高来クラブ | 6:29.63 |
7 | 262 | 安永 佳世 (高1) | 長崎日大高 | 6:30.23 |
8 | 248 | 角町明世梨 (高2) | 長崎日大高 | 6:41.99 |
9 | 245 | 水田 珠悠 (高2) | 長崎日大高 | 6:42.86 |
10 | 228 | 三根 麗那 (高3) | 長崎日大高 | 6:50.01 |
11 | 2686 | 田邉 輝 (中1) | STR | 6:52.49 |
12 | 259 | 上川 紗來 (高1) | 長崎日大高 | 6:53.65 |
13 | 400 | 土井 柚希 (中2) | 西大村中 | 6:58.87 |
14 | 266 | 田中莉彩子 (高1) | 長崎日大高 | 7:00.25 |
15 | 314 | 池田 梗香 (中3) | 長崎日大中 | 7:05.96 |
16 | 12 | 茂刈 昭宏 (一般) | 南部AC | 7:09.05 |
17 | 11 | 宅明 音和 (中3) | 南部AC | 7:09.64 |
18 | 2114 | 宅明 湊笑 (中1) | 南部AC | 7:09.83 |
19 | 261 | 石山 華菜 (高1) | 長崎日大高 | 7:12.06 |
20 | 2001 | 濵地 南帆 (高1) | Victoire | 7:14.02 |
21 | 2661 | 福島 龍成 (中1) | 南部AC | 7:15.76 |
22 | 1247 | 濵田 智皓 (中1) | 西海中 | 7:16.48 |
23 | 10 | 宅明 武志 (一般) | 南部AC | 7:16.87 |
24 | 2070 | 小森 光莉 (中2) | STR | 7:19.01 |
25 | 319 | 草野 愛羅 (中3) | 長崎日大中 | 7:19.64 |
26 | 254 | 豊岡那奈美 (中3) | 青雲中 | 7:31.56 |
27 | 2011 | 坂本みのり (中2) | STR | 7:37.56 |
28 | 2067 | 中嶋 心優 (中2) | STR | 7:37.81 |
29 | 1245 | 一瀬 孔耀 (中1) | 西海中 | 7:53.68 |
30 | 2217 | 深見 新佐 (中3) | MRC SASEBO | DNS |
31 | 2112 | 井上 光昭 (中1) | 南部AC | DNS |
32 | 2116 | 茂刈 蒼大 (中1) | 南部AC | DNS |
33 | 461 | 野口慎一郎 (中2) | 長崎日大中 | DNS |
もどる